Reprimición | |||||
tonelaje de sujeción | kn | 3600 | 4500 | 5300 | 6500 |
Alternar trazo | milímetros | 615 | 740 | 840 | 900 |
Espacio entre tirantes | milímetros | 670*650 | 760*730 | 830*800 | 925*875 |
Trazo de molde | milímetros | 250*680 | 280-780 | 350-830 | 900 |
Carrera de eyección | milímetros | 160 | 200 | 240 | 350 |
tonelaje del eyector | kn | 100 | 150 | 150 | 335 |
OTROS | |||||
Máx. presión de la bomba | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 |
potencia del motor | kilovatios | 43 | 56 | 28+36 | 43+36 |
poder calorífico | kilovatios | 24.6 | 28.7 | 32.6 | 46 |
Dimensión de la máquina | m | 7,1*1,84*2,34 | 7,54*1,92*2,41 | 8,74*2,05*2,3 | 10,2*2,24*2,71 |
Capacidad del tanque de aceite | L | 600 | 700 | 800 | 1100 |
Hogar Productos Solicitud Sobre nosotros Recursos Noticias Contáctenos