Esta máquina está diseñada específicamente para producir botellas de agua de policarbonato de alta claridad de 5 galones. La avanzada tecnología de moldeo permite a los fabricantes crear botellas con excelente transparencia, superficies lisas y una apariencia visual excepcional que cumplen con los requisitos premium del mercado.
El policarbonato es ampliamente reconocido por su durabilidad, resistencia al impacto y apariencia cristalina. Nuestra máquina utiliza parámetros de procesamiento optimizados para garantizar un flujo de material estable y un espesor de pared uniforme en toda la botella.
El diseño preciso del molde y el sistema de calentamiento controlado garantizan que cada botella mantenga una forma uniforme y una alta calidad óptica. Esta coherencia ayuda a fortalecer la imagen de marca y la confianza del cliente en los productos de agua embotellada.
Las botellas de alta transparencia no sólo mejoran la presentación del producto sino que también aumentan la competitividad en el mercado. Los fabricantes pueden ofrecer soluciones de embalaje de primera calidad que satisfagan las expectativas tanto de los proveedores comerciales de agua como de los consumidores finales.
| Parámetro | Unidad | Datos | |
Básico Presupuesto | Material utilizado | ordenador personal | ordenador personal |
| Máx. Volumen del producto | L | 18.9 | |
| Dimensiones de la máquina (L*W*H) | m | 7,5*2,4*4,0 | |
| Peso de la máquina | t | 22 | |
Inyección Sistema | Diámetro de tornillo | mm | 75 |
| Relación L/D del tornillo | - | 22:1 | |
| Velocidad del tornillo | revoluciones/minuto | 0-80 | |
| Capacidad de plastificación | kg/h | 80 | |
| Número de zonas de calefacción | - | 4 | |
| Potencia de calentamiento del barril | KW | 23.6 | |
Reprimición Unidad | Tamaño efectivo de la platina (ancho x alto) | mm | 760*610 |
| Altura del molde | mm | 340-828 | |
| Fuerza de sujeción | Kn | 340 | |
| Sistema hidráulico | Potencia del motor de la bomba hidráulica | KW | 47,2*3 |
Agua Suplemento | Presión del agua | MPA | 0,3-0,5 |
| Fuente de alimentación | Voltaje | V | CA380V |
| Frecuencia | Hz | 50Hz | |
| Fase | - | 3 fases 5 cables | |
Potencia Total Instalada | KW | 160 | |
| Consumo medio de energía | kWh | 60 | |
| Sistema de aire | Presión de la fuente de aire | MPA | 1.0-1.2 |
| Presión de aire de trabajo | MPA | 7-9 | |
| Consumo de aire | m³/min | 0.8 |
Hogar Productos Solicitud Sobre nosotros Recursos Noticias Contáctenos