| Parámetro | Unidad | Datos | |
Básico Presupuesto | Material utilizado | ordenador personal | ordenador personal |
| Máx. Volumen del producto | L | 18.9 | |
| Dimensiones de la máquina (L*W*H) | m | 7,5*2,4*4,0 | |
| Peso de la máquina | t | 22 | |
Inyección Sistema | Diámetro del tornillo | milímetros | 75 |
| Relación L/D del tornillo | - | 22:1 | |
| Velocidad del tornillo | revoluciones/minuto | 0-80 | |
| Capacidad de plastificación | kg/hora | 80 | |
| Número de zonas de calefacción | - | 4 | |
| Potencia de calentamiento del barril | kilovatios | 23.6 | |
Reprimición Unidad | Tamaño efectivo de la platina (ancho x alto) | milímetros | 760*610 |
| Altura del molde | milímetros | 340-828 | |
| Fuerza de sujeción | kn | 340 | |
| Sistema hidráulico | Potencia del motor de la bomba hidráulica | kilovatios | 47,2*3 |
Agua Suplemento | Presión del agua | MPa | 0,3-0,5 |
| Fuente de alimentación | Voltaje | V | CA380V |
| Frecuencia | Hz | 50Hz | |
| Fase | - | 3 fases 5 cables | |
Potencia Total Instalada | kilovatios | 160 | |
| Consumo medio de energía | kWh | 60 | |
| Sistema de aire | Presión de la fuente de aire | MPa | 1.0-1.2 |
| Presión de aire de trabajo | MPa | 7-9 | |
| Consumo de aire | m³/min | 0.8 |
Hogar Productos Solicitud Sobre nosotros Recursos Noticias Contáctenos