| Material adecuado: | |
|---|---|
| Volumen del cabezal de troquel: | |
| Diámetro del tornillo: | |
| Salida de HDPE: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
DSBD-1000L
DAWSON
8477301000
| Modelo de máquina | Max. Tamaño de botella | Pronóstico de producción | |
| DMB-1000L | Cabezal de acumulador de una sola estación | 1200L | 20-25 BPH |
| Nombre | Unidades | DMB-1000L |
| Máx. Volumen del producto | L | 1200L |
| Diámetro de tornillo | Mm | 120 |
| Potencia de accionamiento de tornillo | KW | 132 |
| Salida de HDPE | Kg/h | 500-550 |
| Potencia de accionamiento de la bomba de aceite | KW | 42 |
| Fuerza de sujeción | Kn | 2200 |
| Max.Size de moho | Mm | 1700 × 1800 |
| Tamaño de plantilla | Mm | 1800 × 1800 |
| Golpe | Mm | 1100-3300 |
| Tamaño de la máquina | L × W × H | 11 × 7 × 7 |
| Peso de la máquina | TONELADA | 65 |
Fotos de los clientes
| Modelo de máquina | Max. Tamaño de botella | Pronóstico de producción | |
| DMB-1000L | Cabezal de acumulador de una sola estación | 1200L | 20-25 BPH |
| Nombre | Unidades | DMB-1000L |
| Máx. Volumen del producto | L | 1200L |
| Diámetro de tornillo | Mm | 120 |
| Potencia de accionamiento de tornillo | KW | 132 |
| Salida de HDPE | Kg/h | 500-550 |
| Potencia de accionamiento de la bomba de aceite | KW | 42 |
| Fuerza de sujeción | Kn | 2200 |
| Max.Size de moho | Mm | 1700 × 1800 |
| Tamaño de plantilla | Mm | 1800 × 1800 |
| Golpe | Mm | 1100-3300 |
| Tamaño de la máquina | L × W × H | 11 × 7 × 7 |
| Peso de la máquina | TONELADA | 65 |
Fotos de los clientes