Lugar de origen: | |
---|---|
Condition: | |
Tipo de plástico: | |
Solicitud: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Parámetro técnico
Modelo | IBM35D | IBM45D | IBM65D | ||
Artículo | Unidad | Fecha | |||
Sistema de inyección | Diámetro del tornillo | milímetros | 40 | 45 | 50 |
Máx.Capacidad de inyección teórica | G | 176 | 260 | 314 | |
Capacidad de calentamiento | kilovatios | 7.2 | 10 | 10 | |
No. de área de calefacción | Cantidad | 3 | 3 | 3 | |
Sistema de sujeción y soplado | Fuerza de sujeción de inyección | kn | 350 | 450 | 650 |
Fuerza de sujeción del soplado | kn | 40 | 78 | 89 | |
Carrera de apertura del plato del molde | milímetros | 120 | 120 | 140 | |
Máx.Tamaño de la platina (largo x ancho) | milímetros | 420×340 | 560×390 | 740×390 | |
Mín.Espesor del molde (H) | milímetros | 180 | 240 | 280 | |
Capacidad de calentamiento del molde. | kilovatios | 2.8 | 4.0 | 5.0 | |
Rango de dimensiones del producto | Gama de botellas adecuada | ml | 3-800 | 3-800 | 5-800 |
Máx.altura de la botella | milímetros | ≤180 | ≤200 | ≤200 | |
Máx.Día.de botella | milímetros | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
ciclo seco | s | 4 | |||
Sistema de conducción hidráulica | Fuerza de motor | kilovatios | 15/11 | 18.7/22 | 17 |
presión hidráulica | MPA | 14 | 14 | 14 | |
Sistema neumático | Mín.Presión del aire | MPA | ≥0,8 | 1.0 | 1.0 |
Tasa de descarga de aire comprimido. | M3/mm | ≥0,7 | ≥0,8 | ≥0,8 | |
Sistema de refrigeración | flujo de agua | M3/hora | 3 | 3 | 4 |
Potencia nominal total con calentamiento del molde | kilovatios | 21/25 | 34/38 | 45 | |
Información de la máquina | Dimensión | M | 3,1×1,2×2,2 | 3,5×1,4×2,3 | 4×1,28×2,35 |
peso de la máquina | Tonelada | 4.0 | 6.0 | 7.5 |
Nos comprometemos a proporcionar a los clientes líneas de producción de maquinaria y equipos de plástico que superen sus expectativas.
Parámetro técnico
Modelo | IBM35D | IBM45D | IBM65D | ||
Artículo | Unidad | Fecha | |||
Sistema de inyección | Diámetro del tornillo | milímetros | 40 | 45 | 50 |
Máx.Capacidad de inyección teórica | G | 176 | 260 | 314 | |
Capacidad de calentamiento | kilovatios | 7.2 | 10 | 10 | |
No. de área de calefacción | Cantidad | 3 | 3 | 3 | |
Sistema de sujeción y soplado | Fuerza de sujeción de inyección | kn | 350 | 450 | 650 |
Fuerza de sujeción del soplado | kn | 40 | 78 | 89 | |
Carrera de apertura del plato del molde | milímetros | 120 | 120 | 140 | |
Máx.Tamaño de la platina (largo x ancho) | milímetros | 420×340 | 560×390 | 740×390 | |
Mín.Espesor del molde (H) | milímetros | 180 | 240 | 280 | |
Capacidad de calentamiento del molde. | kilovatios | 2.8 | 4.0 | 5.0 | |
Rango de dimensiones del producto | Gama de botellas adecuada | ml | 3-800 | 3-800 | 5-800 |
Máx.altura de la botella | milímetros | ≤180 | ≤200 | ≤200 | |
Máx.Día.de botella | milímetros | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
ciclo seco | s | 4 | |||
Sistema de conducción hidráulica | Fuerza de motor | kilovatios | 15/11 | 18.7/22 | 17 |
presión hidráulica | MPA | 14 | 14 | 14 | |
Sistema neumático | Mín.Presión del aire | MPA | ≥0,8 | 1.0 | 1.0 |
Tasa de descarga de aire comprimido. | M3/mm | ≥0,7 | ≥0,8 | ≥0,8 | |
Sistema de refrigeración | flujo de agua | M3/hora | 3 | 3 | 4 |
Potencia nominal total con calentamiento del molde | kilovatios | 21/25 | 34/38 | 45 | |
Información de la máquina | Dimensión | M | 3,1×1,2×2,2 | 3,5×1,4×2,3 | 4×1,28×2,35 |
peso de la máquina | Tonelada | 4.0 | 6.0 | 7.5 |
Nos comprometemos a proporcionar a los clientes líneas de producción de maquinaria y equipos de plástico que superen sus expectativas.