| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
K-TEC170
DAWSON
Cosméticos de plástico de alta velocidad de 100 ml con tapa abatible para máquina de moldeo por inyección de envases para el cuidado de la piel
DESCRIPCIÓN
Nuestro equipo volteador para máquina de moldeo por inyección no solo tiene un rendimiento eficiente y estable, sino que también se centra en la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Hemos adoptado tecnologías de ahorro de energía y respetuosas con el medio ambiente para reducir el consumo de energía y la generación de residuos. Nuestros equipos también cuentan con funciones inteligentes que permiten lograr un control y seguimiento automatizado, minimizando al máximo los errores humanos y el desperdicio de recursos. Al elegir nuestro equipo volteador para máquina de moldeo por inyección, no solo podrá obtener productos de alta calidad y soluciones de producción eficientes, sino que también podrá contribuir a la protección del medio ambiente.
Parámetro técnico
| Unidad de inyección | K-TEC120 | K-TEC140 | K-TEC170 | K-TEC230 | K-TEC270 | |||||||||||
| Diámetro de tornillo | mm | 35 | 38 | 42 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | ||
| Relación L/D | L/D | 22.8 | 21 | 19 | 22.1 | 20 | 18.7 | 23.5 | 22 | 19.8 | 23.4 | 21 | 19.1 | 25.2 | ||
| Volumen de disparo (teórico) | cm³ | 163 | 192 | 235 | 226 | 277 | 318 | 311 | 357 | 441 | 397 | 490 | 593 | 530 | ||
| Peso de disparo | g | 148 | 175 | 214 | 206 | 252 | 289 | 283 | 325 | 401 | 362 | 446 | 540 | 482 | ||
| Tasa de inyección | G/S | 92 | 108 | 130 | 94 | 115 | 132 | 138 | 160 | 196 | 124 | 154 | 186 | 187 | ||
| Inyección | MPA | 219 | 186 | 158 | 209 | 171 | 149 | 203 | 177 | 143 | 207 | 168 | 138 | 205 | ||
| Velocidad del tornillo | rpm | 220 | 220 | 200 | 175 | 185 | ||||||||||
| REPRIMICIÓN | ||||||||||||||||
| Tonelaje de abrazadera | Kn | 1200 | 1400 | 1700 | 2300 | 2700 | ||||||||||
| Alternar trazo | mm | 360 | 380 | 435 | 475 | 540 | ||||||||||
| Espacio entre los barras de corbata | mm | 410 * 410 | 420 * 420 | 460 * 460 | 520 * 520 | 570 * 570 | ||||||||||
| Altura del molde | mm | 160 - 400 | 160 - 450 | 180 - 520 | 200 - 530 | 200 - 580 | ||||||||||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 100 | 120 | 135 | 140 | 150 | ||||||||||
| Tonelaje eyector | Kn | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||||||||||
| OTROS | ||||||||||||||||
| Max. presión de la bomba | MPA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| Potencia del motor | KW | 14 | 14 | 21 | 28 | 36 | ||||||||||
| Potencia de calor | KW | 7.55 | 9.3 | 12.3 | 14.8 | 16.8 | ||||||||||
| Dimensión de la máquina | m | 4.4*1.2*1.8 | 4.48*1.33*1.90 | 5.18*1.4*2.12 | 5.58*1.5*2.14 | 6*1,6*2,25 | ||||||||||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 220 | 270 | 300 | 300 | 380 | ||||||||||
| Peso de la máquina | t | 3.8 | 4.3 | 6 | 7 | 8.5 | ||||||||||
Solicitud
![]() | ![]() |