Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ABLB100
DAWSON
Máquinas automáticas de moldeo por insuflación de aire comprimido por extrusión y soplado de doble cabezal doble de estación para colgar la botella pp
DESCRIPCIÓN
El proceso de moldeo por extrusión y soplado implica fundir resina plástica y extruirla en un tubo hueco, llamado parisón.Luego se coloca el parisón en un molde y se le sopla aire comprimido, lo que hace que el plástico se expanda y tome la forma del molde.Una vez que el plástico se enfría y solidifica, se abre el molde y se expulsa la botella terminada.
y alta automatización.
Parámetro técnico
Nombre | Unidades | ABLB100II |
Volumen máximo de producto | L | 0.5 |
Diámetro del tornillo | MM | 100 |
Potencia de accionamiento del tornillo | kilovatios | 18.5 |
Salida de HDPE | kilos por hora | 75 |
Potencia de accionamiento de la bomba de aceite | kilovatios | 7.5 |
Fuerza de sujecion | kn | 65 |
Tamaño máximo del molde | MM | 320×350 |
Tamaño de plantilla | MM | 290×320 |
Trazo de molde | MM | 150-500 |
Diámetro máx. del troquel | MM | 170 |
Tamaño de la máquina | L×An×Al | 4,5×3×2,6 |
Peso de la máquina | TONELADA | 11 |
Solicitud
Máquinas automáticas de moldeo por insuflación de aire comprimido por extrusión y soplado de doble cabezal doble de estación para colgar la botella pp
DESCRIPCIÓN
El proceso de moldeo por extrusión y soplado implica fundir resina plástica y extruirla en un tubo hueco, llamado parisón.Luego se coloca el parisón en un molde y se le sopla aire comprimido, lo que hace que el plástico se expanda y tome la forma del molde.Una vez que el plástico se enfría y solidifica, se abre el molde y se expulsa la botella terminada.
y alta automatización.
Parámetro técnico
Nombre | Unidades | ABLB100II |
Volumen máximo de producto | L | 0.5 |
Diámetro del tornillo | MM | 100 |
Potencia de accionamiento del tornillo | kilovatios | 18.5 |
Salida de HDPE | kilos por hora | 75 |
Potencia de accionamiento de la bomba de aceite | kilovatios | 7.5 |
Fuerza de sujecion | kn | 65 |
Tamaño máximo del molde | MM | 320×350 |
Tamaño de plantilla | MM | 290×320 |
Trazo de molde | MM | 150-500 |
Diámetro máx. del troquel | MM | 170 |
Tamaño de la máquina | L×An×Al | 4,5×3×2,6 |
Peso de la máquina | TONELADA | 11 |
Solicitud