Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ABLB100
DAWSON
Máquinas automáticas de moldeo de soplado de extrusión de doble estación para la botella colgante PP
DESCRIPCIÓN
El proceso de moldeo por soplado de extrusión implica derretir la resina de plástico y extruirla en un tubo hueco, llamado parisón. Luego se coloca el parison en un molde, y el aire comprimido se vola en él, lo que hace que el plástico se expanda y tome la forma del molde. Después de que el plástico se enfría y se solidifica, se abre el molde y se expulsa la botella terminada.
y alta automatización.
Parámetro técnico
Nombre | Unidades | Ablb100ii |
Máx. Volumen del producto | L | 0.5 |
Diámetro de tornillo | Mm | 100 |
Potencia de accionamiento de tornillo | KW | 18.5 |
Salida de HDPE | Kg/h | 75 |
Potencia de accionamiento de la bomba de aceite | KW | 7.5 |
Fuerza de sujeción | Kn | 65 |
Max.Size de moho | Mm | 320 × 350 |
Tamaño de plantilla | Mm | 290 × 320 |
Golpe | Mm | 150-500 |
Diámetro de Die Max. | Mm | 170 |
Tamaño de la máquina | L × W × H | 4.5 × 3 × 2.6 |
Peso de la máquina | TONELADA | 11 |
Solicitud
Máquinas automáticas de moldeo de soplado de extrusión de doble estación para la botella colgante PP
DESCRIPCIÓN
El proceso de moldeo por soplado de extrusión implica derretir la resina de plástico y extruirla en un tubo hueco, llamado parisón. Luego se coloca el parison en un molde, y el aire comprimido se vola en él, lo que hace que el plástico se expanda y tome la forma del molde. Después de que el plástico se enfría y se solidifica, se abre el molde y se expulsa la botella terminada.
y alta automatización.
Parámetro técnico
Nombre | Unidades | Ablb100ii |
Máx. Volumen del producto | L | 0.5 |
Diámetro de tornillo | Mm | 100 |
Potencia de accionamiento de tornillo | KW | 18.5 |
Salida de HDPE | Kg/h | 75 |
Potencia de accionamiento de la bomba de aceite | KW | 7.5 |
Fuerza de sujeción | Kn | 65 |
Max.Size de moho | Mm | 320 × 350 |
Tamaño de plantilla | Mm | 290 × 320 |
Golpe | Mm | 150-500 |
Diámetro de Die Max. | Mm | 170 |
Tamaño de la máquina | L × W × H | 4.5 × 3 × 2.6 |
Peso de la máquina | TONELADA | 11 |
Solicitud